Listado completo de números premiados en los sorteos de "November? Shopping!!"
Coses & Coses de Ciutadella y Toy Planet & Serba de Mahón reparten las dos papeletas (blancas y azules) premiadas con 500 € para canjear en los comercios de Menorca. Número 95.272 para ambas papeletas.
03/12/2012
Equipo PIMELAB
Consulte aquí los números de las papeletas premiadas en la campaña de ASCOME “November? Shopping!!”.
Durante el mes de noviembre al realizar sus compras en los comercios asociados a ASCOME, identificados en el buscador www.comerciomenorca.es o por exhibir el cartel de la campaña “November?, Shopping!!”, recibirá papeletas para los sorteos de 20 vales compra de 100 euros y 2 vales de compra especiales de 500 euros cada uno.
Recuerde que los sorteos son diarios y se realizaran en combinación con el cupón de la ONCE:
- Del 10 al 19 de noviembre: sorteo diario correspondiente a las papeletas blancas de un vale de compra de 100 euros cada día.
- Del 20 al 29 de noviembre: sorteo diario correspondiente a las papeletas azules de un vale de compra de 100 euros cada día.
- Día 30 de noviembre: sorteo especial para las papeletas blancas y azules de dos vales de compra de 500 euros cada uno.
| Fecha | Número premiado | Papeletas | Premio (*) | Comercio que lo ha repartido | Dirección | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2012 | 22.904 | BLANCAS | 100 € | Fortuny | Cami d’es Castell, 48 | Mahón |
| 11/11/2012 | 67.482 | BLANCAS | 100 € | Tabacs Adrian | Constitució, 84 | Ciutadella |
| 12/11/2012 | 41.502 | BLANCAS | 100 € | Lo + dolç | Es Ramal, 19 | Alaior |
| 13/11/2012 | 78.657 | BLANCAS | 100 € | Moblidea | Sur, 15 | Ciutadella |
| 14/11/2012 | 80.679 | BLANCAS | 100 € | Marpons | Sant Isidre, 46 | Ciutadella |
| 15/11/2012 | 32.739 | BLANCAS | 100 € | Comercial Jaype | Avda. Cap de Cavalleria, 24 | Mahón |
| 16/11/2012 | 14.690 | BLANCAS | 100 € | Argos | Vassallo, 64 | Mahón |
| 17/11/2012 | 01.708 | BLANCAS | 100 € | Sintor | San Esteban, 33 | Mahón |
| 18/11/2012 | 78.957 | BLANCAS | 100 € | Perfumeria Alba | Avda. Conquistador, 103 | Ciutadella |
| 19/11/2012 | 65.806 | BLANCAS | 100 € | Casa Caymaris | Pza. Nova, 7 | Ciutadella |
| 20/11/2012 | 24.394 | AZULES | 100 € | Sport Dos - Intersport | Bajoli, 73 F | Mahón |
| 21/11/2012 | 87.707 | AZULES | 100 € | Diskont | Crta. Santandria, Km. 0,200 | Ciutadella |
| 22/11/2012 | 40.124 | AZULES | 100 € | Art Spai | Gabriel Gelabert, 7 | Fornells |
| 23/11/2012 | 49.622 | AZULES | 100 € | Encants | Major, 11 | Es Mercadal |
| 24/11/2012 | 56.038 | AZULES | 100 € | Modas Gloria | Carnisseria, 35 | Ciutadella |
| 25/11/2012 | 63.909 | AZULES | 100 € | Carussa | Obispo Severo, 49 | Ciutadella |
| 26/11/2012 | 00.228 | AZULES | 100 € | Didasko | San Esteban, 26 | Mahón |
| 27/11/2012 | 99.955 | AZULES | 100 € | Comestibles Gari | Pza. Ibiza, 5 | Mahón |
| 28/11/2012 | 30.625 | AZULES | 100 € | Hortícola Balear | Avda. de Sa Pau, 171 | Sant Lluís |
| 29/11/2012 | 72.180 | AZULES | 100 € | Nana Calçat | Alaior, 45 | Ciutadella |
| 30/11/2012 | 95.272 | BLANCAS | 500 € | Coses & Coses | Industrials, 1 | Ciutadella |
| 30/11/2012 | 95.272 | AZULES | 500 € | Toy Planet & Serba | José Mª Quadrado, 7 | Mahón |
| TOTAL PREMIOS | 3.000 € | |||||
(*) Vale de compra canjeable en cualquiera de los comercios asociados a ASCOME de www.comerciomenorca.es
Si usted es uno de las personas agraciadas, en los 15 días siguientes al sorteo debe ponerse en contacto directamente con ASCOME (Tel. 971381550) para recoger su premio.